专家计划:真开心命中率:73% | 回报率:1028%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145982-145984期 | 小 | 145982期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145981-145983期 | 小 | 145981期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145980-145982期 | 大 | 145980期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145979-145981期 | 小 | 145979期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145976-145978期 | 小 | 145978期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145975-145977期 | 小 | 145975期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145974-145976期 | 小 | 145974期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145973-145975期 | 小 | 145973期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145971-145973期 | 大 | 145972期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145968-145970期 | 小 | 145970期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145965-145967期 | 小 | 145967期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145964-145966期 | 小 | 145964期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145961-145963期 | 小 | 145963期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145959-145961期 | 小 | 145960期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145956-145958期 | 小 | 145958期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145953-145955期 | 小 | 145955期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145950-145952期 | 小 | 145952期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145949-145951期 | 小 | 145949期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145946-145948期 | 小 | 145948期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145945-145947期 | 小 | 145945期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145943-145945期 | 大 | 145944期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145942-145944期 | 小 | 145942期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145941-145943期 | 大 | 145941期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。